Arah: Bogor > Jatinegara > Jakarta Kota
Bogor - Angke
4:10 | ||
5:40 | ||
6:10 | 6:40 | |
7:10 | ||
8:00 | 8:10 | 8:30 |
9:10 | ||
10:10 | ||
11:10 | ||
12:10 | ||
13:10 | 13:40 | |
14:10 | 14:30 | 14:40 |
15:40 | ||
16:10 | 16:40 | |
17:10 | 17:40 | |
18:10 | 18:40 | |
19:10 | 19:40 | |
20:00 | 20:10 | |
21:21 |
Bogor - Depok
8:55 | ||||||
9:25 | 9:45 | |||||
18:00 | 18:25 | |||||
19:30 | 19:50 | |||||
20:20 | 20:35 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | ||
21:10 | 21:15 | 21:31 | 21:42 | 21:47 | 21:52 | 21:57 |
22:17 | 22:22 | 22:32 | 22:37 | 22:46 | 22:51 | |
23:04 | 23:09 | 23:14 | 23:20 | 23:27 | 23:32 |
Bogor - Jakarta Kota
4:05 | 4:15 | 4:25 | 4:35 | 4:45 | |
5:05 | 5:15 | 5:35 | 5:55 | ||
6:15 | 6:25 | 6:45 | 6:55 | ||
7:05 | 7:15 | 7:25 | 7:35 | 7:45 | 7:55 |
8:05 | 8:15 | 8:25 | 8:35 | 8:45 | |
9:05 | 9:15 | 9:35 | 9:55 | ||
10:15 | 10:45 | 10:55 | |||
11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | |
12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:45 | 12:55 | |
13:15 | 13:35 | 13:55 | |||
14:25 | 14:35 | 14:55 | |||
15:05 | 15:15 | 15:30 | 15:35 | 15:45 | 15:55 |
16:05 | 16:25 | 16:35 | 16:55 | ||
17:15 | 17:35 | 17:55 | |||
18:05 | 18:15 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | |
19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 19:55 |
20:05 | 20:15 | 20:25 |
Bogor - Kampung Bandan
4:00 | 4:30 | 4:50 | |
5:00 | 5:20 | 5:50 | |
6:00 | 6:30 | 6:50 | |
7:20 | 7:30 | 7:50 | |
8:20 | |||
9:00 | 9:20 | 9:30 | 9:50 |
10:00 | 10:20 | 10:50 | |
11:30 | 11:50 | ||
12:50 | |||
13:00 | 13:30 | 13:50 | |
14:00 | 14:50 | ||
15:20 | 15:25 | 15:50 | |
16:50 | |||
17:20 | 17:30 | 17:50 | |
18:20 | 18:30 | ||
19:00 | 19:20 | ||
22:27 |
Bogor - Pasar Minggu
20:40