Biaya pendaftaran merek dan perpanjangannya dapat dilihat secara rinci di tabel berikut:
No | PNBP Merek | Satuan | Tarif (Rp.) |
---|---|---|---|
1 | Biaya Pendaftaran Merek | ||
a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil | |||
1) Secara Elektronik (online) | Per Kelas | 500.000 | |
b. Umum | |||
1) Secara Elektronik (online) | Per Kelas | 1.800.000 | |
2 | Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek | ||
a. Dalam Jangka Waktu 6 Bulan Sebelum atau Sampai Berakhirnya Perlindungan Merek | |||
1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil | |||
a) Secara Elektronik (online) | Per Kelas | 1.000.000 | |
2) Umum | |||
a) Secara Elektronik (online) | Per Kelas | 2.250.000 | |
b. Dalam Jangka Waktu Paling Lama 6 Bulan Setelah Berakhirnya Perlindungan Merek | |||
1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil | |||
a) Secara Elektronik (online) | Per Kelas | 2.000.000 | |
2) Umum | |||
a) Secara Elektronik (online) | Per Kelas | 4.500.000 | |
3 | Biaya Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid | ||
a. Permohonan Pendaftaran Merek Internasional | Per Kelas | CHF 125 | |
b. Perpanjangan Perlindungan Merek Internasional | |||
1) Dalam Jangka Waktu 6 Bulan Sebelum atau Sampai Berakhirnya Perlindungan Merek | Per Kelas | CHF 165 | |
2) Dalam Jangka Waktu 6 Bulan Setelah Berakhirnya Perlindungan Merek | Per Kelas | CHF 360 | |
c. Transformasi Merek Internasional Menjadi Merek Nasional | Per Kelas | 2.000.000 | |
d. Penggantian (Replacement) Merek Nasional Menjadi Merek Internasional | Per Kelas | 1.000.000 | |
e. Biaya Administrasi Permohonan Pendaftaran Merek Internasional yang Berasal dari Indonesia | Per Permohonan | 500.000 | |
4 | Pengajuan Keberatan atas Permohonan Merek | Per Permohonan | 1.000.000 |
5 | Permohonan Banding Merek | Per Permohonan | 3.000.000 |
6 | Biaya Pencatatan dalam Daftar Umum Merek | ||
a. Pencatatan Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemilik Merek | Per Permohonan | 300.000 | |
b. Pencatatan Pengalihan Hak/Pengabungan Perusahaan (Merger) atas Merek Terdaftar | Per Nomor Daftar | 700.000 | |
c. Pencatatan Perjanjian Lisensi | Per Nomor Daftar | 1.000.000 | |
d. Pencatatan Penghapusan Pendaftaran Merek | Per Permohonan | 200.000 | |
e. Pencatatan Perubahan Peraturan Penggunaan Merek Kolektif | Per Nomor Daftar | 300.000 | |
7 | Permohonan Petikan Resmi Pendaftaran Merek dan Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Merek | ||
a. Permohonan Petikan Resmi Pendaftaran Merek | Per Permohonan | 300.000 | |
b. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai | |||
1) Klasifikasi Barang dan/atau Jasa | Per Kelas | 200.000 | |
2) Barang dan/atau Jasa Sejenis | Per Kelas | 200.000 | |
3) Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar | Per Nomor Daftar | 200.000 | |
c. Permohonan Petikan Pencatatan Perjanjian Lisensi | Per Nomor Daftar | 300.000 | |
8 | Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek Karena Kesalahan Pemohon yang Tidak Berdampak Perubahan Kepemilikan/Kuasa | Per Permohonan Pendaftaran | 200.000 |
9 | Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek Pada Sertifikat Karena Kesalahan Pemohon yang Tidak Berdampak Perubahan Kepemilikan/Kuasa | Per Permohonan Pendaftaran | 300.000 |
10 | Permohonan Bukti Prioritas Merek | Per Permohonan Per Nomor | 300.000 |
Baca juga: