Arah Lebak Bulus
6:13 | 6:28 | 6:43 | 6:57 | ||
7:10 | 7:24 | 7:37 | 7:49 | ||
8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | 8:50 |
9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 |
10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 |
11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 |
12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 |
13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 |
14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 |
15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 |
16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 |
17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 |
18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 |
19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 |
20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:42 | 20:55 |
21:08 |
6:13 | 6:28 | 6:43 | 6:57 | ||
7:10 | 7:24 | 7:37 | 7:49 | ||
8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | 8:50 |
9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 |
10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 |
11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 |
12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 |
13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 |
14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 |
15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 |
16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 |
17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 |
18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 |
19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 |
20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:42 | 20:55 |
21:08 |
Arah Bundaran HI
6:09 | 6:22 | 6:37 | 6:52 | ||
7:06 | 7:19 | 7:31 | 7:42 | 7:52 | |
8:02 | 8:12 | 8:22 | 8:32 | 8:42 | 8:52 |
9:02 | 9:12 | 9:22 | 9:32 | 9:42 | 9:52 |
10:02 | 10:12 | 10:22 | 10:32 | 10:42 | 10:52 |
11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:52 |
12:02 | 12:12 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:52 |
13:02 | 13:12 | 13:22 | 13:32 | 13:42 | 13:52 |
14:02 | 14:12 | 14:22 | 14:32 | 14:42 | 14:52 |
15:02 | 15:12 | 15:22 | 15:32 | 15:42 | 15:52 |
16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:42 | 16:52 |
17:02 | 17:12 | 17:22 | 17:32 | 17:42 | 17:52 |
18:02 | 18:12 | 18:22 | 18:32 | 18:42 | 18:52 |
19:02 | 19:12 | 19:22 | 19:32 | 19:42 | 19:52 |
20:02 | 20:12 | 20:24 | 20:37 | 20:49 | |
21:04 |
6:09 | 6:22 | 6:37 | 6:52 | ||
7:06 | 7:19 | 7:31 | 7:42 | 7:52 | |
8:02 | 8:12 | 8:22 | 8:32 | 8:42 | 8:52 |
9:02 | 9:12 | 9:22 | 9:32 | 9:42 | 9:52 |
10:02 | 10:12 | 10:22 | 10:32 | 10:42 | 10:52 |
11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:42 | 11:52 |
12:02 | 12:12 | 12:22 | 12:32 | 12:42 | 12:52 |
13:02 | 13:12 | 13:22 | 13:32 | 13:42 | 13:52 |
14:02 | 14:12 | 14:22 | 14:32 | 14:42 | 14:52 |
15:02 | 15:12 | 15:22 | 15:32 | 15:42 | 15:52 |
16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:42 | 16:52 |
17:02 | 17:12 | 17:22 | 17:32 | 17:42 | 17:52 |
18:02 | 18:12 | 18:22 | 18:32 | 18:42 | 18:52 |
19:02 | 19:12 | 19:22 | 19:32 | 19:42 | 19:52 |
20:02 | 20:12 | 20:24 | 20:37 | 20:49 | |
21:04 |