Jadwal Keberangkatan MRT Stasiun Dukuh Atas BNI

Arah Lebak Bulus

6:09 6:24 6:39 6:53
7:06 7:20 7:33 7:45 7:56
8:06 8:16 8:26 8:36 8:46 8:56
9:06 9:16 9:26 9:36 9:46 9:56
10:06 10:16 10:26 10:36 10:46 10:56
11:06 11:16 11:26 11:36 11:46 11:56
12:06 12:16 12:26 12:36 12:46 12:56
13:06 13:16 13:26 13:36 13:46 13:56
14:06 14:16 14:26 14:36 14:46 14:56
15:06 15:16 15:26 15:36 15:46 15:56
16:06 16:16 16:26 16:36 16:46 16:56
17:06 17:16 17:26 17:36 17:46 17:56
18:06 18:16 18:26 18:36 18:46 18:56
19:06 19:16 19:26 19:36 19:46 19:56
20:06 20:16 20:26 20:38 20:51
21:04
6:09 6:24 6:39 6:53
7:06 7:20 7:33 7:45 7:56
8:06 8:16 8:26 8:36 8:46 8:56
9:06 9:16 9:26 9:36 9:46 9:56
10:06 10:16 10:26 10:36 10:46 10:56
11:06 11:16 11:26 11:36 11:46 11:56
12:06 12:16 12:26 12:36 12:46 12:56
13:06 13:16 13:26 13:36 13:46 13:56
14:06 14:16 14:26 14:36 14:46 14:56
15:06 15:16 15:26 15:36 15:46 15:56
16:06 16:16 16:26 16:36 16:46 16:56
17:06 17:16 17:26 17:36 17:46 17:56
18:06 18:16 18:26 18:36 18:46 18:56
19:06 19:16 19:26 19:36 19:46 19:56
20:06 20:16 20:26 20:38 20:51
21:04

Arah Bundaran HI

6:13 6:26 6:41 6:56
7:10 7:23 7:35 7:46 7:56
8:06 8:16 8:26 8:36 8:46 8:56
9:06 9:16 9:26 9:36 9:46 9:56
10:06 10:16 10:26 10:36 10:46 10:56
11:06 11:16 11:26 11:36 11:46 11:56
12:06 12:16 12:26 12:36 12:46 12:56
13:06 13:16 13:26 13:36 13:46 13:56
14:06 14:16 14:26 14:36 14:46 14:56
15:06 15:16 15:26 15:36 15:46 15:56
16:06 16:16 16:26 16:36 16:46 16:56
17:06 17:16 17:26 17:36 17:46 17:56
18:06 18:16 18:26 18:36 18:46 18:56
19:06 19:16 19:26 19:36 19:46 19:56
20:06 20:16 20:28 20:41 20:53
21:08
6:13 6:26 6:41 6:56
7:10 7:23 7:35 7:46 7:56
8:06 8:16 8:26 8:36 8:46 8:56
9:06 9:16 9:26 9:36 9:46 9:56
10:06 10:16 10:26 10:36 10:46 10:56
11:06 11:16 11:26 11:36 11:46 11:56
12:06 12:16 12:26 12:36 12:46 12:56
13:06 13:16 13:26 13:36 13:46 13:56
14:06 14:16 14:26 14:36 14:46 14:56
15:06 15:16 15:26 15:36 15:46 15:56
16:06 16:16 16:26 16:36 16:46 16:56
17:06 17:16 17:26 17:36 17:46 17:56
18:06 18:16 18:26 18:36 18:46 18:56
19:06 19:16 19:26 19:36 19:46 19:56
20:06 20:16 20:28 20:41 20:53
21:08
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.