Arah: Bogor > Jatinegara > Jakarta Kota
Cilebut > Angke
4:20 | ||
5:50 | ||
6:20 | 6:50 | |
7:20 | ||
8:10 | 8:20 | 8:40 |
9:20 | ||
10:20 | ||
11:20 | ||
12:20 | ||
13:20 | 13:50 | |
14:20 | 14:40 | 14:50 |
15:50 | ||
16:20 | 16:50 | |
17:20 | 17:50 | |
18:20 | 18:50 | |
19:20 | 19:50 | |
20:10 | 20:20 | |
21:31 |
Cilebut > Depok
9:05 | 9:35 | 9:55 | ||||
18:10 | 18:35 | |||||
19:40 | ||||||
20:00 | 20:30 | 20:45 | 20:55 | |||
21:00 | 21:06 | 21:20 | 21:25 | 21:41 | 21:52 | 21:57 |
22:02 | 22:07 | 22:27 | 22:32 | 22:42 | 22:47 | 22:56 |
23:01 | 23:14 | 23:19 | 23:24 | 23:30 | 23:37 | 23:42 |
Cilebut > Jakarta Kota
4:15 | 4:25 | 4:35 | 4:45 | 4:55 | |
5:15 | 5:25 | 5:45 | |||
6:05 | 6:25 | 6:35 | 6:55 | ||
7:05 | 7:15 | 7:25 | 7:35 | 7:45 | 7:55 |
8:05 | 8:15 | 8:25 | 8:35 | 8:45 | 8:55 |
9:15 | 9:25 | 9:45 | |||
10:05 | 10:25 | 10:55 | |||
11:05 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | |
12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:55 | |
13:05 | 13:25 | 13:45 | |||
14:05 | 14:35 | 14:45 | |||
15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:40 | 15:45 | 15:55 |
16:05 | 16:15 | 16:35 | 16:45 | ||
17:05 | 17:25 | 17:45 | |||
18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:45 | 18:55 | |
19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 19:55 |
20:05 | 20:15 | 20:25 | 20:35 |
Cilebut > Kampung Bandan
4:10 | 4:40 | |
5:00 | 5:10 | 5:30 |
6:00 | 6:10 | 6:40 |
7:00 | 7:30 | 7:40 |
8:00 | 8:30 | |
9:10 | 9:30 | 9:40 |
10:00 | 10:10 | 10:30 |
11:00 | 11:40 | |
12:00 | ||
13:00 | 13:10 | 13:40 |
14:00 | 14:10 | |
15:00 | 15:30 | 15:35 |
16:00 | ||
17:00 | 17:30 | 17:40 |
18:00 | 18:30 | 18:40 |
19:10 | 19:30 | |
22:37 |
Cilebut > Pasar Minggu
20:50